Batang Pengisi Titanium
Batang pengisi titanium Batang Pengisi Titanium: Batang Pengisi Titanium Kelas: Batang Pengisi Titanium Karakteristik: Batang Pengisi Titanium Aplikasi:
Kirim permintaan
perkenalan produk
Batang pengisi titanium
Titanium Batang Pengisi Batang:
| Nama Produk: | Batang pengisi titanium berkualitas tinggi |
| Bahan: | Batang Paduan Titanium |
| Warna: | Poles Warna Cerah |
| Standar: | ASTM B265 ASTM B348 dll. |
| Kelas: | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr6, Gr9, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23 |
| Ukuran: | 1.6mm hingga 7.0mm |
| Panjangnya : | Panjang 1 meter |
| Waktu dlivery: | punya stok, dalam 7 hari |
| Paket: | 5kg per tabung plastik, 500kg per kasus kayu |
| Aplikasi: | Metalurgi, elektronik, medis, kimia, perminyakan, aerospace, dan lainnya. |
Titanium batang pengisi kelas:
| STANDAR | KOMPOSISI KIMIA (berat%, maks atau kisaran) | ||||||||||
| ASTM B348 | UNS | N | C | H | Fe | HAI | Al | V | Pd | Mo | Ni |
| Tidak | |||||||||||
| GR 1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | |||||
| GR 2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | |||||
| GR 3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | |||||
| GR 4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | |||||
| GR 5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | |||
| GR 7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | ||||
| GR 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | |||
| GR 12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | |||
| GR 23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | |||
Karakteristik Batang Pengisi Titanium :
| Kelas | Kekuatan Tarik (min) | Kekuatan luluh 0,2% Offset | Perpanjangan dalam 2 inci atau 50mm% (min) | ||
| KSI | MPa | KSI | MPa | ||
| Gr.1 | 35 | 240 | 20 - 45 | 138 - 310 | 24 |
| Gr.2 | 50 | 345 | 40 - 65 | 275 - 450 | 20 |
| Gr.3 | 65 | 450 | 55 - 80 | 380 - 550 | 18 |
| Gr.4 | 80 | 550 | ≥70 | ≥483 | 15 |
| Gr.5 | 138 | 950 | ≥128 | ≥880 | 14 |
| Gr.7 | 50 | 345 | ≥40 | ≥275 | 24 |
| Gr.9 | 125 | 860 | ≥105 | ≥725 | 10 |
| Gr.12 | 70 | 483 | ≥50 | ≥345 | 18 |
| Gr.23 | 125 | 860 | ≥115 | ≥790 | 15 |
Aplikasi Batang Pengisi Titanium :
| 1). Pembuatan pesawat terbang | ||||||||
| 2). Konstruksi angkatan laut | ||||||||
| 3). Digunakan untuk desalinasi air asin, penukar panas, menara reaksi, penyuling, menara pencuci, hibrida, katup, tabung, pompa, pipa, elektroda elektrolisis, wadah electrobath dan superstruktur anoda untuk industri yang terlibat dalam petrokimia, serat, pulp, pupuk, asam dan alkali, natrium, klor, elektrokimia, dan sebagainya. | ||||||||
| 4). Industri metalurgi Bahan tahan korosi untuk peleburan nikel dan kobalt, titanium, seng. Agen deoksidasi dan bahan paduan untuk pembuatan baja. | ||||||||
| 5). Bahan kesehatan dan kebersihan untuk membuat peralatan dan instrumen medis untuk bedah ortopedi. | ||||||||

Tag populer: batang pengisi titanium, Cina, produsen, pemasok, pabrik, perusahaan, grosir, diskon, beli, harga rendah, kualitas tinggi, produk
Sepasang
Kawat las inti fluksBerikutnya
Kawat Las TitaniumAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan













