
Komposisi Kimia ER4047
Kirim permintaan
perkenalan produk
| Elemen | Kisaran khas (%) | Maksimal (%) | Standar/Sumber |
|---|---|---|---|
| Silikon (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Besi (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, bahan pengelasan jinqiao |
| Tembaga (CU) | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, Standar Grup Industri |
| Mangan (MN) | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnesium (MG) | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, bahan pengelasan jinqiao |
| Seng (zn) | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, bahan pengelasan xinzhonglv |
| Berilium (be) | Kurang dari atau sama dengan 0,0003 | 0.0008 | Bahan pengelasan jinqiao, AWS A5.10 |
| Elemen lainnya | Tunggal kurang dari atau sama dengan 0,05, total kurang dari atau sama dengan 0,15 | Tunggal kurang dari atau sama dengan 0,05, total kurang dari atau sama dengan 0,15 | AWS A5.10, Standar Grup Industri |
| Aluminium (Al) | Keseimbangan | Keseimbangan | Semua sumber |
Tag populer: Komposisi Kimia ER4047, Cina, produsen, pemasok, pabrik, perusahaan, grosir, diskon, beli, harga rendah, kualitas tinggi, produk
Sepasang
E309 ElectrodeBerikutnya
ER347 SS WireAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan











